2014年bwin必赢国际中国官方网站硕士研究生招生拟录取名单  | |||||||
院(系)代码与名称:  | bwin必赢国际中国官方网站  | ||||||
姓名  | 考试方式  | 总成绩  | 录取学科  | 学位类别  | 奖学金等级  | 录取校区  | 备注  | 
汪帅  | 推免  | 93.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
贾腾  | 推免  | 91.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
郑宽  | 推免  | 91.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
黄星  | 推免  | 90.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
张筱娴  | 推免  | 90.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
宋功发  | 推免  | 90.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
陈梅洁  | 推免  | 90.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
韦继勤  | 推免  | 90.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
张天浴  | 推免  | 89.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
马宇佳  | 推免  | 89.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
靳伯阳  | 推免  | 89.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
虞翔宇  | 推免  | 89.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
张衡  | 推免  | 89.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
张亦宁  | 推免  | 88.9  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
李会轩  | 推免  | 88.8  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
孙国顺  | 推免  | 88.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
马贵辉  | 推免  | 88.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
孙红闯  | 推免  | 88.3  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
崔文琦  | 推免  | 88.3  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
张亚男  | 推免  | 88.0  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
尹朝林  | 推免  | 88.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
闫起源  | 推免  | 87.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
弓路家  | 推免  | 87.8  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
欧阳磊  | 推免  | 87.7  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
张伸展  | 推免  | 87.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
陈琴  | 推免  | 87.6  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
赵虹翔  | 推免  | 87.5  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
严泰森  | 推免  | 87.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
罗晓明  | 推免  | 87.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
秦智  | 推免  | 87.4  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
邵运�  | 推免  | 87.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
陈嘉璐  | 推免  | 87.3  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
王友银  | 推免  | 87.3  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
赵璇  | 推免  | 87.3  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
瞿诗云  | 推免  | 87.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
杨琦  | 推免  | 87.2  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
程昆林  | 推免  | 87.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
张尚宇  | 推免  | 87.2  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
刘欣  | 推免  | 87.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
陈蓬勃  | 推免  | 87.2  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
裴海滨  | 推免  | 87.0  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
鲍立斌  | 推免  | 87.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
杜晓东  | 推免  | 86.8  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
黄晶琪  | 推免  | 86.8  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
刘梦  | 推免  | 86.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
李天富  | 推免  | 86.3  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
邹高鹏  | 推免  | 86.3  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
鲍佳麒  | 推免  | 86.1  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
房点  | 推免  | 85.0  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
张健  | 推免  | 84.6  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
刘畅  | 推免  | 82.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
刘文超  | 推免  | 81.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
郭闻韬  | 推免  | 85.4  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
刘金文  | 推免  | 81.4  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
许国强  | 推免  | 91.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
吴圣禹  | 推免  | 91  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
杨帆  | 推免  | 92.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
刘潇蔚  | 推免  | 91.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
李洋  | 推免  | 92.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
李月月  | 推免  | 90.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
许传兵  | 推免  | 88.0  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
吕中原  | 推免  | 89.5  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
李赛  | 推免  | 89.0  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
陈建旺  | 推免  | 86.5  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | |
祝鹏雪  | 推免  | 86.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
段晓龙  | 推免  | 89.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
金荣  | 推免  | 88.0  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
王蛟龙  | 推免  | 83.0  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
杨凯中  | 推免  | 88.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
刘萌萌  | 推免  | 88.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
朱盈盈  | 推免  | 87.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
吴帆  | 推免  | 88.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
韦振祖  | 推免  | 88.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
杨东爽  | 推免  | 87.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
郑佳琳  | 推免  | 91.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | 一等专项  | 
曹伟  | 推免  | 86  | 动力工程  | 工程  | 一等  | 本部  | 二等专项  | 
李威  | 统考  | 660.8  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
梁鸿  | 统考  | 645.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
黄兴  | 统考  | 643.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
曾凡桂  | 统考  | 630.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
韩之雄  | 统考  | 630.3  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
裴勇  | 统考  | 629.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
余孟晗  | 统考  | 628.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
张皓威  | 统考  | 627.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
李昂  | 统考  | 626.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
冯建朝  | 统考  | 621.3  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
贾卓航  | 统考  | 620.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
叶琴  | 统考  | 620.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
郭亮  | 统考  | 611.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
李鹏坤  | 统考  | 603.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
于洋  | 统考  | 601.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
皮信信  | 统考  | 601.3  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
王天伦  | 统考  | 601.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
孙越  | 统考  | 600.6  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 本部  | |
胡志博  | 统考  | 598.9  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
管承红  | 统考  | 596.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
朱书骏  | 统考  | 591.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
赵志奇  | 统考  | 590.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
王志强  | 统考  | 589.5  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
张升升  | 统考  | 588.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
魏衍强  | 统考  | 588.0  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
赵博骏  | 统考  | 587.3  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 二等  | 本部  | |
孔明  | 统考  | 585.9  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
唐青  | 统考  | 585.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
耿凯  | 统考  | 582.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
王韶卫  | 统考  | 579.9  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
李悦  | 统考  | 578.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
宋乃秋  | 统考  | 572.1  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
王泽鸣  | 统考  | 569.4  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
李典来  | 统考  | 569.2  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
王海涛  | 统考  | 568.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
蒋炳坤  | 统考  | 568.7  | 动力工程  | 工程  | 二等  | 本部  | |
薛�  | 统考  | 568.1  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
戈铁柱  | 统考  | 563.0  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
孙强  | 统考  | 561.9  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
杨牧歌  | 统考  | 557.7  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
陈科峰  | 统考  | 556.9  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
何明月  | 统考  | 555.5  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
李洪宇  | 统考  | 553.1  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
吴畅  | 统考  | 552.8  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 本部  | |
李嘉鑫  | 统考  | 552.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
邓增敏  | 统考  | 579.2  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 深研院  | |
龙琳  | 统考  | 546.8  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
高迎宾  | 统考  | 544.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
王鹏  | 统考  | 543.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
石洋  | 统考  | 541.7  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
李卫东  | 统考  | 538.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 一等  | 深研院  | |
曹婧  | 统考  | 538.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
吴晓庆  | 统考  | 538.1  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
宋建浩  | 统考  | 536.4  | 动力工程及工程热物理  | 工学  | 三等  | 深研院  | |
白璐  | 统考  | 533.2  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
郭卫  | 统考  | 529.0  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
韩天一  | 统考  | 528.5  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
李鹏霞  | 统考  | 527.1  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
王欢  | 统考  | 526.9  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
傅仲强  | 统考  | 525.2  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
刘永超  | 统考  | 525.1  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
翟焕强  | 统考  | 505.1  | 动力工程  | 工程  | 三等  | 深研院  | |
王丕�  | 统考  | 546.8  | 动力工程  | 工程  | 威海校区  | ||
张志军  | 统考  | 542.4  | 动力工程  | 工程  | 威海校区  | ||
汤哲翔  | 统考  | 539.8  | 动力工程  | 工程  | 威海校区  | ||
张国玉  | 统考  | 502.9  | 未录取  | ||||
武万强  | 统考  | 501.8  | 未录取  | ||||
张晓阳  | 统考  | 501.7  | 未录取  | ||||
黄志武  | 统考  | 495.4  | 未录取  | ||||
张东学  | 统考  | 495.3  | 未录取  | ||||
周扬  | 统考  | 493.7  | 未录取  | ||||
宋亮福  | 统考  | 493.6  | 未录取  | ||||
王安  | 统考  | 471.1  | 未录取  | ||||
冷艳威  | 统考  | 470.9  | 未录取  | ||||
付小东  | 统考  | 450.9  | 未录取  | ||||
李楠  | 统考  | 434.0  | 未录取  | ||||
