序号  | 原报考学科代码、名称  | 初试业务课二科目  | 考生编号  | 姓名  | 初试总分  | 初试单科成绩 (政、外、数、业)  | 
1  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000000728  | 慈宸骏  | 377  | 73、78、91、135  | 
2  | 0855机械  | 基础力学  | 102134000005772  | 付凯  | 359  | 66、70、102、121  | 
3  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005930  | 唐定渝  | 354  | 72、65、84、133  | 
4  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005841  | 冉俊嘉  | 345  | 78、60、81、126  | 
5  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005818  | 崔雨杰  | 343  | 74、74、73、122  | 
6  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005953  | 何江海  | 339  | 74、58、88、119  | 
7  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005833  | 于子淳  | 339  | 78、71、88、102  | 
8  | 0801力学  | 基础力学  | 102134000005987  | 黄悦  | 325  | 70、75、87、93  | 
9  | 0854电子信息  | 半导体物理  | 102134000000576  | 徐梓瑞  | 319  | 68、70、70、111  | 
10  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000003724  | 张宇辰  | 372  | 74、72、117、109  | 
11  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000000166  | 黎志成  | 367  | 76、68、116、107  | 
12  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000003210  | 石尚  | 366  | 84、82、88、112  | 
13  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000000154  | 李景娴  | 365  | 74、72、96、123  | 
14  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000003876  | 叶嘉豪  | 365  | 74、70、114、107  | 
15  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000003483  | 滕永琪  | 364  | 70、64、114、116  | 
16  | 0854电子信息  | 控制原理  | 102134000003316  | 宫润泽  | 364  | 79、81、88、116  | 
17  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000011938  | 姜瑞阳  | 344  | 80、77、106、81  | 
18  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000011920  | 孟小媛  | 339  | 70、67、85、117  | 
19  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000011427  | 袁佳欣  | 337  | 77、77、75、108  | 
20  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000001919  | 张子豪  | 337  | 79、85、79、94  | 
21  | 0802机械工程  | 机械设计基础  | 102134000011515  | 陈竞生  | 336  | 67、70、86、113  | 
22  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000012351  | 倪菊穗  | 334  | 72、75、91、96  | 
23  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000011762  | 伍鹏程  | 328  | 81、77、74、96  | 
24  | 0855机械  | 机械设计基础  | 102134000012375  | 张永康  | 327  | 76、71、85、95  | 
25  | 0856材料与化工  | 材料科学与工程基础  | 102134000007148  | 王善东  | 357  | 70、65、115、107  | 
26  | 0856材料与化工  | 材料科学与工程基础  | 102134000001028  | 郑怡彤  | 355  | 74、67、95、119  | 
27  | 0856材料与化工  | 材料科学与工程基础  | 102134000007247  | 史家祥  | 355  | 75、68、93、119  | 
28  | 0856材料与化工  | 材料科学与工程基础  | 102134000007484  | 王思超  | 350  | 82、79、91、98  | 
29  | 0808电气工程  | 电路与数字电子技术  | 102134000008806  | 刘振鑫  | 359  | 75、56、102、126  | 
30  | 0858能源动力  | 电路与数字电子技术  | 102134000008590  | 束雨婷  | 359  | 72、78、88、121  | 
31  | 0808电气工程  | 电路与数字电子技术  | 102134000001239  | 夏泊杨  | 355  | 68、72、101、114  | 
32  | 0808电气工程  | 电路与数字电子技术  | 102134000008571  | 朱锐  | 352  | 82、80、76、114  | 
33  | 0858能源动力  | 电路与数字电子技术  | 102134000008374  | 王铭泽  | 351  | 87、71、71、122  | 
34  | 0858能源动力  | 电路与数字电子技术  | 102134000008540  | 李志伟  | 348  | 73、58、86、131  | 
35  | 0808电气工程  | 电路与数字电子技术  | 102134000001216  | 段棋怀  | 344  | 76、71、78、119  | 
36  | 0858能源动力  | 电路与数字电子技术  | 102134000008379  | 杨文龙  | 344  | 76、61、94、113  | 
37  | 0854电子信息  | 计算机基础  | 102134000013886  | 刘成才  | 380  | 71、75、143、91  | 
38  | 0854电子信息  | 计算机基础  | 102134000013789  | 梁瀚宇  | 367  | 71、72、109、115  | 
39  | 0812计算机科学与技术  | 计算机基础  | 102134000013596  | 隋昕凌  | 352  | 80、82、95、95  | 
40  | 0812计算机科学与技术  | 计算机基础  | 102134000013413  | 张俊  | 349  | 74、71、108、96  | 
41  | 0854电子信息  | 电子技术基础  | 102134000008233  | 刘至舒  | 358  | 76、61、91、130  | 
42  | 0854电子信息  | 电子技术基础  | 102134000001141  | 陈彦辰  | 353  | 81、67、86、119  | 
43  | 0854电子信息  | 电子技术基础  | 102134000001168  | 陈嘉龙  | 339  | 73、57、86、123  | 
44  | 0854电子信息  | 电子技术基础  | 102134000008326  | 李嘉维  | 327  | 70、63、90、104  | 
45  | 0854电子信息  | 电子技术基础  | 102134000001140  | 庞博文  | 327  | 75、60、76、116  | 
46  | 0702物理学  | 量子力学  | 102134000010255  | 张松楠  | 418  | 76、70、128、144  | 
47  | 0702物理学  | 量子力学  | 102134000010380  | 张瑞辉  | 417  | 69、72、132、144  | 
48  | 0702物理学  | 量子力学  | 102134000001611  | 戴龙  | 402  | 77、80、104、141  | 
49  | 0702物理学  | 量子力学  | 102134000010294  | 马缨  | 398  | 76、74、134、114  | 
50  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000009033  | 胡鋆熠  | 388  | 78、71、106、133  | 
51  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000001472  | 关春睿  | 372  | 79、63、121、109  | 
52  | 0817化学工程与技术  | 物理化学  | 102134000009163  | 严雨馨  | 367  | 81、75、102、109  | 
53  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000001449  | 刘东杭  | 358  | 76、72、88、122  | 
54  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000009548  | 朱文博  | 357  | 83、68、74、132  | 
55  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000009522  | 王清爽  | 351  | 73、68、120、90  | 
56  | 0817化学工程与技术  | 物理化学  | 102134000009143  | 高建松  | 350  | 76、69、87、118  | 
57  | 0856材料与化工  | 物理化学  | 102134000001462  | 李浩  | 345  | 75、60、95、115  | 
58  | 0854电子信息  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000000439  | 刘永鑫  | 380  | 75、73、103、129  | 
59  | 0854电子信息  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000004821  | 苏锦明  | 378  | 75、74、101、128  | 
60  | 0810信息与通信工程  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000004879  | 吕佳龙  | 375  | 77、73、102、123  | 
61  | 0854电子信息  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000000403  | 康洎瑄  | 373  | 75、70、112、116  | 
62  | 0810信息与通信工程  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000004223  | 李鑫  | 371  | 73、81、94、123  | 
63  | 0854电子信息  | 信号与系统和数字逻辑电路  | 102134000004523  | 谢浩  | 370  | 73、82、104、111  | 
64  | 0814土木工程  | 水分析化学  | 102134000015326  | 焦永旗  | 339  | 74、59、100、106  | 
65  | 0830环境科学与工程  | 污染控制微生物学  | 102134000002480  | 程思博  | 344  | 73、82、70、119  | 
66  | 0857资源与环境  | 污染控制微生物学  | 102134000015588  | 田英英  | 342  | 84、70、71、117  | 
67  | 0830环境科学与工程  | 污染控制微生物学  | 102134000015635  | 史庆林  | 338  | 78、66、76、118  | 
