各位考生:
bwin必赢官网2024年硕士研究生招生调剂拟录取结果现公布如下。
一、录取合格线
复试总成绩合格线:280分
二、录取原则:
录取总成绩=初试总分+350×(调剂面试成绩/150)
按调剂专业招生指标数,根据录取总成绩从高到低顺序择优录取。复试总成绩低于合格线者不予录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与bwin必赢官网联系。
联 系 人:张老师
联系电话:0451-86413209
联系邮箱:nengyuanzhaosheng@163.com
bwin必赢国际中国官方网站
2024年4月14日
复试成绩及拟录取结果如下:
序号  | 考生编号  | 姓名  | 初试总分  | 复试总成绩  | 总成绩  | 是否录取  | 备注  | 
1  | 102134000000728  | 慈宸骏  | 377  | 312  | 689  | 是  | 苏州  | 
2  | 102134000005818  | 崔雨杰  | 343  | 311  | 654  | 是  | 苏州  | 
3  | 102134000005772  | 付凯  | 359  | 294  | 653  | 是  | 郑州  | 
4  | 102134000005841  | 冉俊嘉  | 345  | 306  | 651  | 是  | 郑州  | 
5  | 102134000005987  | 黄悦  | 325  | 315  | 640  | 否  | 
  | 
6  | 102134000000576  | 徐梓瑞  | 319  | 304  | 623  | 是  | 郑州  | 
7  | 102134000000154  | 李景娴  | 365  | 319  | 684  | 是  | 苏州  | 
8  | 102134000003316  | 宫润泽  | 364  | 317  | 681  | 是  | 苏州  | 
9  | 102134000000166  | 黎志成  | 367  | 308  | 675  | 是  | 郑州  | 
10  | 102134000003210  | 石尚  | 366  | 305  | 671  | 否  | 
  | 
11  | 102134000001919  | 张子豪  | 337  | 323  | 660  | 是  | 苏州  | 
12  | 102134000011427  | 袁佳欣  | 337  | 316  | 653  | 是  | 苏州  | 
13  | 102134000011938  | 姜瑞阳  | 344  | 308  | 652  | 是  | 郑州  | 
14  | 102134000012375  | 张永康  | 327  | 296  | 623  | 是  | 郑州  | 
15  | 102134000007484  | 王思超  | 350  | 310  | 660  | 是  | 郑州  | 
16  | 102134000007247  | 史家祥  | 355  | 294  | 649  | 是  | 郑州  | 
17  | 102134000008590  | 束雨婷  | 359  | 311  | 670  | 是  | 苏州  | 
18  | 102134000008806  | 刘振鑫  | 359  | 305  | 664  | 是  | 郑州  | 
19  | 102134000008374  | 王铭泽  | 351  | 304  | 655  | 是  | 苏州  | 
20  | 102134000001239  | 夏泊杨  | 355  | 299  | 654  | 是  | 郑州  | 
21  | 102134000008540  | 李志伟  | 348  | 300  | 648  | 否  | 
  | 
22  | 102134000013886  | 刘成才  | 380  | 301  | 681  | 否  | 
  | 
23  | 102134000013789  | 梁瀚宇  | 367  | 314  | 681  | 是  | 苏州  | 
24  | 102134000013596  | 隋昕凌  | 352  | 299  | 651  | 是  | 郑州  | 
25  | 102134000013413  | 张俊  | 349  | 296  | 645  | 否  | 
  | 
26  | 102134000001141  | 陈彦辰  | 353  | 310  | 663  | 是  | 郑州  | 
27  | 102134000001168  | 陈嘉龙  | 339  | 314  | 653  | 是  | 郑州  | 
28  | 102134000008326  | 李嘉维  | 327  | 324  | 651  | 否  | 
  | 
29  | 102134000001140  | 庞博文  | 327  | 311  | 638  | 否  | 
  | 
30  | 102134000001611  | 戴龙  | 402  | 308  | 710  | 是  | 郑州  | 
31  | 102134000009033  | 胡鋆熠  | 388  | 304  | 692  | 是  | 苏州  | 
32  | 102134000001449  | 刘东杭  | 358  | 321  | 679  | 是  | 郑州  | 
33  | 102134000009548  | 朱文博  | 357  | 312  | 669  | 是  | 郑州  | 
34  | 102134000009143  | 高建松  | 350  | 297  | 647  | 是  | 郑州  | 
35  | 102134000001462  | 李浩  | 345  | 299  | 644  | 否  | 
  | 
36  | 102134000009522  | 王清爽  | 351  | 284  | 635  | 否  | 
  | 
37  | 102134000000403  | 康洎瑄  | 373  | 314  | 687  | 否  | 
  | 
38  | 102134000000439  | 刘永鑫  | 380  | 295  | 675  | 是  | 郑州  | 
39  | 102134000015588  | 田英英  | 342  | 307  | 649  | 是  | 郑州  | 
40  | 102134000015326  | 焦永旗  | 339  | 298  | 637  | 是  | 郑州  | 
41  | 102134000015635  | 史庆林  | 338  | 294  | 632  | 否  | 
  | 
